Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - Betaling - priser
| Som mottaker | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Per måned | 80 kr |
| Transaksjonsgebyr | 1 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Transaksjonsgebyr innløserbank | 0,15 kr per stk. |
| Månedsgebyr innløserbank | 30 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 9 900 kr |
| Månedsgebyr | 80 kr |
| Transaksjonsgebyr | Gratis |
| Etablering B2B | Gratis |
| Månedsgebyr B2B | 50 kr |
| Transaksjonsgebyr B2B | 2 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Årspris per kort | 495 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
| Papirfaktura | 40 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland* | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,05 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Erstatningskort** | 150 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Nominell rente per år | 21,96 % |
| Effektiv rente*** | 40,06 % |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
*Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
**Kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og ny bestilling.
***** Effektiv rente: 40,06 % v/15 000 kroner over 12 md. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.
Her kan du laste ned avtalevilkår for Eika Bedrift kredittkort med bedriftsansvar.
Sammenlign priser på finansportalen.no (ekstern lenke).
| Pris | |
|---|---|
| Nettbankbetaling med KID | 2 kr |
| Nettbankbetaling uten KID | 3 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Nettbankbetaling med oblat kvittering | 50 kr |
| Filbehandling | 2 kr |
| Advisert giro | 75 kr |
| Lønningsliste behandlet i nettbanken | Gratis |
| Lønnsutbetaling per lønnsmottaker | 2 kr |
| Nettbank Bedrift Basis | 50 kr per md. |
| Nettbank Bedrift integrert | 150 kr per md. |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Månedsgebyr | 80 kr |
| Transaksjonsgebyr | 2 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Årspris | 295 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
| Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
| Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
| Kontantuttak i butikk - bedriftskunder | 10 kr |
| Kontantinnskudd i butikk - bedriftskunder | 49 kr |
| Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Rebestilling av kort | 100 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Månedsgebyr | 150 kr |
| Transaksjonsgebyr | 2 kr |
| Per fil | 1 kr |
Bedrift - Sparing - renter
| Under 250 000 kr | 250 000 - 999 999 kr | 1 000 000 - 7 999 999 kr | Over 8 mill. kr * | |
|---|---|---|---|---|
| Innskuddsrente | 2,65 % | 2,90 % | 3,40 % | 2,00 % |
| Under 2 000 000 kr | Over 2 000 000 kr | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 3,65 % | 3,90 % |
Bedrift - Finansiering - priser
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |